События и Темы
СОБЫТИЯ и БАЛЛЫ
| ID | ГРУППА 1. ON-LINE ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | |
| 1.1 | Опрос (без персональных данных) | 5 |
| 1.2 | Голосование | 5 |
| 1.3 | Позиция/Мнение | 15 |
| 1.4 | Малая и средняя литературная форма | 10 |
| 1.5 | Крупная литературная форма | 15 |
| 1.6 | Вебинар/E-Learning | 10 |
| 1.7 | Методика по предложенной теме | 15 |
| 1.8 | Элемент свободного творчества | 10 |
| 1.9 | Статья (письменная работа) | 15 |
| 1.10 | Комментарий (краткая письменная работа) | 3 |
| 1.11 | Анкетирование (с персональными данными) | 7 |
| ГРУППА 2. OFF-LINE ЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | ||
| 2.1 | Сообщение в форме публичного доклада | 35 |
| 2.2 | Рисунок/Схема/План/Чертеж | 20 |
| 2.3 | Поделка/Инсталляция/Конструкция | 5 |
| 2.4 | Стенд | 15 |
| 2.5 | Оформление/Дизайн | 15 |
| 2.6 | Видеосъёмка | 15 |
| 2.7 | Фотосъёмка | 15 |
| 2.8 | Плакат | 20 |
| 2.9 | Песня (текст, музыка, аранжировка) | 20 |
| 2.10 | Исполнение/Выставка/Демонстрация/Показ | 25 |
| 2.11 | Решение | 35 |
| ГРУППА 3. OFF-LINE командное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | ||
| 3.1 | Маркетинговый план | 50 |
| 3.2 | Медиаплан | 40 |
| 3.3 | Встреча/Переговоры/Презентация | 10 |
| 3.4 | Дискотека/Бал/Маскарад/Парад/Смотр | 10 |
| 3.5 | Слёт (учебно-методическая встреча) | 50 |
| 3.6 | Семинар (учебно-методический) | 30 |
| 3.7 | Урок тематический/Мастер-класс | 20 |
| 3.8 | Поход (1-2-3 дня) | 40 |
| 3.9 | Экскурсия (2-3 часа) | 30 |
| 3.10 | Тематический вечер/Flash mob | 10 |
| 3.11 | Спектакль/Представление | 40 |
| ГРУППА 4. СОСТЯЗАНИЯ | ||
| 4.1 | Необычное состязание (один вид) | 50 |
| 4.2 | Фестиваль (несколько видов) | 80 |
| 4.3 | Олимпиада | 80 |
| 4.4 | Конкурс | 30 |
| 4.5 | Обычное состязание (один вид) | 25 |
| 4.6 | Турнир/Бой/Вызов | 25 |
| 4.7 | Тренировка/Сбор | 15 |
| 4.8 | Чемпионат | 25 |
| 4.9 | Спартакиада | 45 |
| 4.10 | Собрание (малая форма) | 15 |
| 4.11 | Съезд (крупная форма собрания) | 50 |
| ГРУППА 5. РАЗВИТИЕ ТЕМЫ, ИДЕИ | ||
| 5.1 | Испытание/ Эксперимент | 50 |
| 5.2 | Закладка информации в Wikipedia | 50 |
| 5.3 | Доклад научный | 80 |
| 5.4 | Исследование закономерностей | 100 |
| 5.5 | Запуск веб-сайта на своем домене | 50 |
| 5.6 | Рацпредложение (ТРИЗ)/Новшество | 100 |
| 5.7 | Коллекция | 30 |
| 5.8 | Подготовка/Предпроект/Обоснование | 30 |
| 5.9 | Реферат/Обзор/Конспект | 20 |
| 5.10 | Тест/Анализ/Рецензия/SWOT-анализ | 20 |
| 5.11 | Проверка/Уточнение/Отбор/Отсев/Гипотеза | 20 |
| ГРУППА 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| 6.1 | Команда II уровня (город) | 80 |
| 6.2 | Команда III уровня (межрегиональная) | 120 |
| 6.3 | Собеседование (я нанимаю) | 50 |
| 6.4 | Пакет документов с размещением | 70 |
| 6.5 | План действий | 50 |
| 6.6 | Отказ сотрудничать | 60 |
| 6.7 | Поиск спонсора | 50 |
| 6.8 | Подрядчик, поставщик | 70 |
| 6.9 | Ищу партнера | 70 |
| 6.10 | Команда I уровня (школа, класс) | 20 |
| 6.11 | Преодоление конкуренции | 20 |
ТЕМЫ ДЛЯ СОБЫТИЙ
| ОБЩЕСТВО | ||
| 1 | Пресса во время войны | 10 |
| 2 | Политики | 5 |
| 3 | Русский язык | 15 |
| 4 | Французский язык | 10 |
| 5 | Выдающиеся женщины | 15 |
| 6 | Сострадание к раненым | 15 |
| 7 | Отношение к пленным | 5 |
| 8 | Дворяне на войне и в тылу | 5 |
| 9 | Православные священники | 10 |
| 10 | Коррупция | 10 |
| 11 | Инвалиды войны | 15 |
| 12 | Захоронение погибших | 5 |
| ВОСПИТАНИЕ и ОБУЧЕНИЕ | ||
| 13 | Молодежь 1812 | 30 |
| 14 | Дети на войне 1812 | 15 |
| 15 | Студенчество 1812 | 25 |
| 16 | Новобранцы | 15 |
| 17 | Ускоренное обучение солдат | 15 |
| 18 | Психологическая подготовка | 20 |
| 19 | Военная смекалка, хитрость | 20 |
| 20 | Передача боевого опыта | 20 |
| 21 | Действия подразделения в бою | 20 |
| 22 | Физическое развитие | 20 |
| 23 | Сохранение наследия | 25 |
| 24 | Отношение к потерями | 15 |
| ВОЕННАЯ и ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА | ||
| 25 | Ученые и философы | 15 |
| 26 | Рывок гражданской науки | 20 |
| 27 | Военная медицина | 20 |
| 28 | Нормативы при наступлении и обороне | 15 |
| 29 | Управление войсками | 15 |
| 30 | Использование ландшафта | 15 |
| 31 | Военная и гражданская статистика | 20 |
| 32 | Развитие систем измерения | 20 |
| 33 | Наука на службе обороны | 25 |
| 34 | История | 25 |
| 35 | Картография | 25 |
| 36 | Восстановление городов | 25 |
| ИСКУССТВО и ТВОРЧЕСТВО | ||
| 37 | Развитие военной мысли | 10 |
| 38 | Военный костюм | 5 |
| 39 | Художественные произведения | 15 |
| 40 | Поэтическое творчество | 15 |
| 41 | Народное творчество | 15 |
| 42 | Геральдика, награды | 5 |
| 43 | Строительство памятников | 5 |
| 44 | Музыкальное творчество | 5 |
| 45 | Архитектура | 10 |
| 46 | Дневниковые записи | 10 |
| 47 | Театральное творчество | 15 |
| 48 | Скульптура и живопись | 10 |
| ГРАЖДАНСКАЯ ЭКОНОМИКА и ВОЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| 49 | Экономика военного периода | 25 |
| 50 | Промышленность и с/х | 25 |
| 51 | Финансовая система | 25 |
| 52 | Судебная система | 15 |
| 53 | Размещение войск на отдых | 15 |
| 54 | Снабжение армии вооружением | 25 |
| 55 | Торговый флот России | 20 |
| 56 | Купечество | 25 |
| 57 | Дорожное строительство | 15 |
| 58 | Мосты и переправы | 15 |
| 59 | Военно-полевые кухни и рацион | 15 |
| 60 | Эвакуация раненых с поля боя | 20 |
| ДИПЛОМАТИЯ | 1 | |
| 61 | Дипломатия | 10 |
| 62 | Военные приготовления | 5 |
| 63 | Работа посольств России | 5 |
| 64 | Европейская политика | 10 |
| 65 | Фельдъегерская связь | 5 |
| 66 | Иностранцы в войсках | 5 |
| 67 | Освобождение Европы | 10 |
| 68 | Обмен пленными | 5 |
| 69 | Роль малых народов | 20 |
| 70 | Формирование коалиций | 15 |
| 71 | Контрибуции | 10 |
| 72 | Итоги на карте Европы | 20 |
| ВОЙНА | ||
| 73 | Крупные сражения | 5 |
| 74 | Оценка противника | 10 |
| 75 | Отступление/Наступление | 5 |
| 76 | Защита городов | 15 |
| 77 | Формирование ополчения | 10 |
| 78 | Военачальники | 5 |
| 79 | Фортификация | 10 |
| 80 | Военная разведка | 15 |
| 81 | Организация штабной работы | 10 |
| 82 | Шифровальное дело | 5 |
| 83 | Военная дисциплина | 15 |
| 84 | Артиллерия\Кавалерия | 10 |
| 85 | Действия военных флотов | 10 |
| 86 | Партизанская война | 10 |
| 87 | Стойкость русского солдата | 20 |
| 88 | Быт солдата | 5 |
| 89 | Дезертирство | 5 |
| 90 | Штыковой бой | 15 |

